Kubota U35 Specs
Engine |
||
MAKE | Kubota | |
MODEL | D1503 – M | |
GROSS POWER | hp | kw |
NET POWER | 28 hp | 20.9 kw |
POWER MEASURED @ | 2300 rpm | |
DISPLACEMENT | 91.5 cu in | 1.5 L |
NUMBER OF CYLINDERS | 3 | |
ASPIRATION | liquid-cooled, overhead-valve diesel engine | |
Operational |
||
OPERATING WEIGHT | 8234 lb | 3734.9 kg |
FUEL CAPACITY | 10.6 gal | 40.1 L |
COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 1.5 gal | 5.7 L |
HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 9.5 gal | 36 L |
ENGINE OIL CAPACITY | 1.4 gal | 5.3 L |
HYDRAULIC PUMP FLOW CAPACITY | 20.6 gal/min | 78 L/min |
Swing Mechanism |
||
SWING SPEED | rpm | |
Undercarriage |
||
GROUND PRESSURE | 4.8 psi | 33.1 kPa |
MAX TRAVEL SPEED | 2.9 mph | 4.7 km/h |
DRAWBAR PULL | 6098 lb | 27.1 kN |
Boom/Stick Option (HEX) 1 |
||
SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 8 ft in | 2440 mm |
SHIPPING LENGTH OF UNIT | 15.4 ft in | 4695 mm |
MAX DIGGING DEPTH | 10.3 ft in | 3140 mm |
MAX REACH ALONG GROUND | 16.9 ft in | 5145 mm |
MAX CUTTING HEIGHT | 16.2 ft in | 4945 mm |
MAX LOADING HEIGHT | 11.6 ft in | 3525 mm |
MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 7.3 ft in | 2230 mm |
Dimensions |
||
WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 5.6 ft in | 1700 mm |
HEIGHT TO TOP OF CAB | ft in | mm |
GROUND CLEARANCE | 0.95 ft in | 290 mm |
LENGTH OF TRACK ON GROUND | ft in | mm |
Kubota U35 Dimensions
Boom/Stick Option (HEX) 1 |
||
A. SHIPPING LENGTH OF UNIT | 15.4 ft in | 4695 mm |
C. SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 8 ft in | 2440 mm |
I. MAX CUTTING HEIGHT | 16.2 ft in | 4945 mm |
J. MAX LOADING HEIGHT | 11.6 ft in | 3525 mm |
K. MAX REACH ALONG GROUND | 16.9 ft in | 5145 mm |
L. MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 7.3 ft in | 2230 mm |
M. MAX DIGGING DEPTH | 10.3 ft in | 3140 mm |
Dimensions |
||
B. WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 5.6 ft in | 1700 mm |
D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | ft in | mm |
E. GROUND CLEARANCE | 0.95 ft in | 290 mm |
G. HEIGHT TO TOP OF CAB | ft in | mm |
Kubota U35 Specs Review
The Kubota U35 is a zero-tail swing excavator in the 3.5-ton class, making it an excellent choice for a wide range of construction and landscaping tasks. It is driven by a Kubota D1703M-DI-E4 engine, which provides a robust 24.8 horsepower while also meeting Tier 4 emission standards, ensuring both power and environmental compliance for your projects.
For a full review, please check this YouTube video.
Kubota U35 FAQ
How much does a Kubota U35 weight?
Kubota U35 Weight is Rubber Tracks: 8,478 lbs. (3,845 kgf) canopy; 8,800 lbs. (3,991 kgf) cab steel Tracks: 8,674 lbs. (3,934 kgf) canopy; 8,996 lbs. (4,080 kgf) cab
How much can a Kubota U35 lift?
Kubota U35 lift capacity is 8,000 lb